﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《小练习：（51）我是这么理解方法论的》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.zhoujingen.cn/blog/2046.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhoujingen.cn/blog/2046.html</link>
	<description>平衡、快乐、高效，成为一个有自我、有目标、有结果的敏捷个人。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Mar 2026 08:39:41 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>作者：周金根</title>
		<link>http://www.zhoujingen.cn/blog/2046.html/comment-page-1#comment-105762</link>
		<dc:creator><![CDATA[周金根]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 08:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhoujingen.cn/blog/?p=2046#comment-105762</guid>
		<description><![CDATA[最近在准备2023年最后一个线上课程《业务流程建模实践 v2.0》，这个课程主要面向三类人员：传统不具备建模思维和能力的业务流程咨询师、改进流程的流程分析师和业务领导、负责需求定义的业务分析师和项目负责人。这次的整理相较于v1.0版完善了很多，不管从理论体系上还是实践经验上都进步不少。但是感觉内容有点多，计划 v3.0 版本再提炼出一个更小巧的方法论，从价值观、框架、工具和技术开始思考是一个很好的起点。
1. 价值观（Philosophy）
可以涵盖业务流程建模所遵循的核心原则和价值观。这可能包括注重客户价值、持续改进、透明度和合作等。这些原则可以成为业务流程建模的指导方针，帮助确立正确的方向和期望。
2. 框架（Framework）
这可以是一种结构化方法，包括模板、指南、活动和规则，有助于在业务流程建模过程中引导参与者。这个框架能够提供一种有组织的方法，让从业者了解何时、如何应用方法、如何收集信息以及如何转换这些信息为实际的流程模型。
3. 工具和技术（Tools and Techniques）
包括业务流程建模中常用的工具和技术。这可能包括业务流程建模软件（例如 Archi、Camunda等）、标准化的图表表示法（例如流程图、BPMN、UML等）等。提供这些工具和技术可以帮助实际应用理论，使流程建模更加高效和直观。
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最近在准备2023年最后一个线上课程《业务流程建模实践 v2.0》，这个课程主要面向三类人员：传统不具备建模思维和能力的业务流程咨询师、改进流程的流程分析师和业务领导、负责需求定义的业务分析师和项目负责人。这次的整理相较于v1.0版完善了很多，不管从理论体系上还是实践经验上都进步不少。但是感觉内容有点多，计划 v3.0 版本再提炼出一个更小巧的方法论，从价值观、框架、工具和技术开始思考是一个很好的起点。<br />
1. 价值观（Philosophy）<br />
可以涵盖业务流程建模所遵循的核心原则和价值观。这可能包括注重客户价值、持续改进、透明度和合作等。这些原则可以成为业务流程建模的指导方针，帮助确立正确的方向和期望。<br />
2. 框架（Framework）<br />
这可以是一种结构化方法，包括模板、指南、活动和规则，有助于在业务流程建模过程中引导参与者。这个框架能够提供一种有组织的方法，让从业者了解何时、如何应用方法、如何收集信息以及如何转换这些信息为实际的流程模型。<br />
3. 工具和技术（Tools and Techniques）<br />
包括业务流程建模中常用的工具和技术。这可能包括业务流程建模软件（例如 Archi、Camunda等）、标准化的图表表示法（例如流程图、BPMN、UML等）等。提供这些工具和技术可以帮助实际应用理论，使流程建模更加高效和直观。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Robin</title>
		<link>http://www.zhoujingen.cn/blog/2046.html/comment-page-1#comment-105451</link>
		<dc:creator><![CDATA[Robin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 13:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhoujingen.cn/blog/?p=2046#comment-105451</guid>
		<description><![CDATA[这是老师10年的总结，已过去10年了。变得是概念、术语、年龄，不变的是思维的习惯]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这是老师10年的总结，已过去10年了。变得是概念、术语、年龄，不变的是思维的习惯</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：零酌量</title>
		<link>http://www.zhoujingen.cn/blog/2046.html/comment-page-1#comment-105249</link>
		<dc:creator><![CDATA[零酌量]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 20:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhoujingen.cn/blog/?p=2046#comment-105249</guid>
		<description><![CDATA[已学习]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>已学习</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：黄金柏</title>
		<link>http://www.zhoujingen.cn/blog/2046.html/comment-page-1#comment-104172</link>
		<dc:creator><![CDATA[黄金柏]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 20:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhoujingen.cn/blog/?p=2046#comment-104172</guid>
		<description><![CDATA[已认真学习]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>已认真学习</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：刘晋</title>
		<link>http://www.zhoujingen.cn/blog/2046.html/comment-page-1#comment-103405</link>
		<dc:creator><![CDATA[刘晋]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 09:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhoujingen.cn/blog/?p=2046#comment-103405</guid>
		<description><![CDATA[方法论：
一，Adyin：
价值关：原则，假定，约束
框架：模板，活动，控制规则
工具：最佳实践及支持方法的工具和技术

二，sixway：基本与上对应
思考方法，
工作方法，
控制方法，
模型方法，
支持方法，
沟通方法]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>方法论：<br />
一，Adyin：<br />
价值关：原则，假定，约束<br />
框架：模板，活动，控制规则<br />
工具：最佳实践及支持方法的工具和技术</p>
<p>二，sixway：基本与上对应<br />
思考方法，<br />
工作方法，<br />
控制方法，<br />
模型方法，<br />
支持方法，<br />
沟通方法</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：陈焕</title>
		<link>http://www.zhoujingen.cn/blog/2046.html/comment-page-1#comment-77019</link>
		<dc:creator><![CDATA[陈焕]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2016 19:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhoujingen.cn/blog/?p=2046#comment-77019</guid>
		<description><![CDATA[学习了]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：朱玉军</title>
		<link>http://www.zhoujingen.cn/blog/2046.html/comment-page-1#comment-32238</link>
		<dc:creator><![CDATA[朱玉军]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 06:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhoujingen.cn/blog/?p=2046#comment-32238</guid>
		<description><![CDATA[#agileme158#
已经认真学习
不迷恋、不排斥、积极尝试、为我所用]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#agileme158#<br />
已经认真学习<br />
不迷恋、不排斥、积极尝试、为我所用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：齐宗涛</title>
		<link>http://www.zhoujingen.cn/blog/2046.html/comment-page-1#comment-27989</link>
		<dc:creator><![CDATA[齐宗涛]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2016 13:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhoujingen.cn/blog/?p=2046#comment-27989</guid>
		<description><![CDATA[学习了]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：agileme126</title>
		<link>http://www.zhoujingen.cn/blog/2046.html/comment-page-1#comment-22840</link>
		<dc:creator><![CDATA[agileme126]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2016 20:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhoujingen.cn/blog/?p=2046#comment-22840</guid>
		<description><![CDATA[学习了。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
