﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《小练习：（55）有血有肉的PPT》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.zhoujingen.cn/blog/2056.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhoujingen.cn/blog/2056.html</link>
	<description>平衡、快乐、高效，成为一个有自我、有目标、有结果的敏捷个人。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Mar 2026 08:39:41 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>作者：Robin</title>
		<link>http://www.zhoujingen.cn/blog/2056.html/comment-page-1#comment-105455</link>
		<dc:creator><![CDATA[Robin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 06:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhoujingen.cn/blog/?p=2056#comment-105455</guid>
		<description><![CDATA[就一句话啊，略失望]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>就一句话啊，略失望</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：零酌量</title>
		<link>http://www.zhoujingen.cn/blog/2056.html/comment-page-1#comment-105253</link>
		<dc:creator><![CDATA[零酌量]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 20:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhoujingen.cn/blog/?p=2056#comment-105253</guid>
		<description><![CDATA[已学习]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>已学习</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：黄金柏</title>
		<link>http://www.zhoujingen.cn/blog/2056.html/comment-page-1#comment-104203</link>
		<dc:creator><![CDATA[黄金柏]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 06:19:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhoujingen.cn/blog/?p=2056#comment-104203</guid>
		<description><![CDATA[PPT是一个很好表达传递思想的工具]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPT是一个很好表达传递思想的工具</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：刘晋</title>
		<link>http://www.zhoujingen.cn/blog/2056.html/comment-page-1#comment-103411</link>
		<dc:creator><![CDATA[刘晋]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 11:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhoujingen.cn/blog/?p=2056#comment-103411</guid>
		<description><![CDATA[目前习惯用思维导图思考，接下来可用PPT摘要点，作为设计，表达的工具。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>目前习惯用思维导图思考，接下来可用PPT摘要点，作为设计，表达的工具。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：陈焕</title>
		<link>http://www.zhoujingen.cn/blog/2056.html/comment-page-1#comment-77951</link>
		<dc:creator><![CDATA[陈焕]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 07:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhoujingen.cn/blog/?p=2056#comment-77951</guid>
		<description><![CDATA[制作PPT时，需要有明确的主题，然后根据主题罗列出目录题纲，再慢慢顺着思路去充实内容。整个过程中，通过深入思考，PPT会帮助我们理清思路，将想要表达的要点记录下来，然后在演讲时就可以有节奏的清晰的表达出自己想要表达的内容。人和故事是PPT的灵魂，PPT如果脱离了人和故事，就像没了灵魂的肉体，华而不实。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>制作PPT时，需要有明确的主题，然后根据主题罗列出目录题纲，再慢慢顺着思路去充实内容。整个过程中，通过深入思考，PPT会帮助我们理清思路，将想要表达的要点记录下来，然后在演讲时就可以有节奏的清晰的表达出自己想要表达的内容。人和故事是PPT的灵魂，PPT如果脱离了人和故事，就像没了灵魂的肉体，华而不实。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：朱玉军</title>
		<link>http://www.zhoujingen.cn/blog/2056.html/comment-page-1#comment-32621</link>
		<dc:creator><![CDATA[朱玉军]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 05:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhoujingen.cn/blog/?p=2056#comment-32621</guid>
		<description><![CDATA[#agileme158#
学习了，ppt对每个人都很重要，是沟通的重要工具。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#agileme158#<br />
学习了，ppt对每个人都很重要，是沟通的重要工具。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：齐宗涛</title>
		<link>http://www.zhoujingen.cn/blog/2056.html/comment-page-1#comment-27993</link>
		<dc:creator><![CDATA[齐宗涛]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2016 13:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhoujingen.cn/blog/?p=2056#comment-27993</guid>
		<description><![CDATA[学习；了]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习；了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：agileme126</title>
		<link>http://www.zhoujingen.cn/blog/2056.html/comment-page-1#comment-22844</link>
		<dc:creator><![CDATA[agileme126]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2016 20:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhoujingen.cn/blog/?p=2056#comment-22844</guid>
		<description><![CDATA[学习了]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
