﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《需求入门： 原型开发》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.zhoujingen.cn/blog/5610.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhoujingen.cn/blog/5610.html</link>
	<description>平衡、快乐、高效，成为一个有自我、有目标、有结果的敏捷个人。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Mar 2026 08:39:41 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>作者：安知鱼乐</title>
		<link>http://www.zhoujingen.cn/blog/5610.html/comment-page-1#comment-2539</link>
		<dc:creator><![CDATA[安知鱼乐]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2014 00:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhoujingen.cn/blog/?p=5610#comment-2539</guid>
		<description><![CDATA[使用原型的3个主要目的：1、作为需求工具：明确并完善需求原型，初步实现所理解的系统的一部分。2、作为设计工具：探索设计选择方案，探索用户界面技术，使系统达到最佳可用性，可以评价可能的技术方案。3、作为开发工具：发展为最终产品原型，是产品最初子集的完整功能的实现，小规模的开发循环后进行整个产品的开发。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>使用原型的3个主要目的：1、作为需求工具：明确并完善需求原型，初步实现所理解的系统的一部分。2、作为设计工具：探索设计选择方案，探索用户界面技术，使系统达到最佳可用性，可以评价可能的技术方案。3、作为开发工具：发展为最终产品原型，是产品最初子集的完整功能的实现，小规模的开发循环后进行整个产品的开发。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
